Wolfram Poh

Wolfram Poh

Seed #15 • Rating: 1831 • SGP
6th Place
23-13-0 Record
+813 Spread

Games

R1 W Ernest So Yat Long HKG 480-448 +32
R2 L Indunil Amarasinghe LKA 429-485 -56
R3 W Cayden Shannon Ten SGP 523-373 +150
R4 L Mohamed Kamara SLE 346-461 -115
R5 W Benjamin Tacheny USA 526-484 +42
R6 W Kai Rong Tham SGP 446-359 +87
R7 W Panthita Chueadee THA 496-251 +245
R8 W Alex Tan MYS 494-343 +151
R9 W Natakorn Ekviriyakij THA 390-323 +67
R10 L Robert Linn USA 364-380 -16
R11 W Eden Choo SGP 380-379 +1
R12 W Mohd bin Abdul Suma PHL 386-305 +81
R13 L Amit Chakrabarti USA 344-492 -148
R14 W Teodoro, Jr Martus PHL 430-401 +29
R15 L Andy Kurnia SGP 458-505 -47
R16 L Robert Linn2 USA 297-420 -123
R17 L Olaribigbe Hakeem NGA 371-387 -16
R18 W Leon Tan Zheng Han SGP 565-440 +125
R19 W Natakorn Ekviriyakij2 THA 434-369 +65
R20 W Sunny Bhatia IND 397-380 +17
R21 L Olaribigbe Hakeem2 NGA 291-484 -193
R22 W Leon Ng Shi Liang MYS 550-355 +195
R23 W Amit Chakrabarti2 USA 567-425 +142
R24 W Jared Robinson GBR 524-377 +147
R25 L Sunny Bhatia2 IND 363-530 -167
R26 W A Krishnan IND 434-433 +1
R27 W Teodoro, Jr Martus2 PHL 495-371 +124
R28 L Weera Saengsit THA 275-600 -325
R29 L Zi Kang Tan MYS 307-476 -169
R30 L Leon Tan Zheng Han2 SGP 431-468 -37
R31 W Nsikan Iyanam NGA 389-247 +142
R32 L Benjamin Tacheny2 USA 385-455 -70
R33 W Sinatarn Pattanasuwanna THA 466-455 +11
R34 W Stewart Houten GBR 436-431 +5
R35 W Leon Tan Zheng Han3 SGP 604-305 +299
R36 W Amit Chakrabarti3 USA 468-331 +137