Andy Kurnia

Andy Kurnia

Seed #11 • Rating: 1835 • SGP
27th Place
19-17-0 Record
+1231 Spread

Games

R1 W Ario Ananda IDN 459-396 +63
R2 L Daniel Srichawla THA 446-475 -29
R3 W Eden Choo SGP 405-395 +10
R4 W Sorawit Chuncharoen THA 394-336 +58
R5 L Ryan Sutton AUS 411-510 -99
R6 W Wittayawut Waiprom THA 520-406 +114
R7 W John Spaan AUS 452-321 +131
R8 L Zi Kang Tan MYS 349-438 -89
R9 W Puneet Sharma USA 551-362 +189
R10 L Niel Gan USA 392-485 -93
R11 W Aehzam Ahmed PAK 534-369 +165
R12 W Sakunchai Ranok THA 564-321 +243
R13 L Mohan Chunkath IND 406-440 -34
R14 W Zi Kang Tan2 MYS 478-410 +68
R15 W Wolfram Poh SGP 505-458 +47
R16 W Indunil Amarasinghe LKA 443-393 +50
R17 L Wittayawut Waiprom2 THA 449-497 -48
R18 L A Krishnan IND 350-418 -68
R19 L Olaribigbe Hakeem NGA 402-413 -11
R20 L Benjamin Tacheny USA 431-448 -17
R21 W Preedee Khongthanarat THA 572-395 +177
R22 L Alexis Joyosa PHL 420-455 -35
R23 L Ryan Sutton2 AUS 429-474 -45
R24 L Yi An Tay SGP 382-392 -10
R25 W Natchaya Sritharo THA 453-380 +73
R26 L Mohd bin Abdul Suma PHL 406-485 -79
R27 W Indunil Amarasinghe2 LKA 469-448 +21
R28 L Lord Garnett Talisic PHL 367-428 -61
R29 L Jayaska Baranage LKA 429-476 -47
R30 L Natakorn Ekviriyakij THA 426-474 -48
R31 W Aehzam Ahmed2 PAK 537-294 +243
R32 W Natchaya Sritharo2 THA 442-391 +51
R33 W Cher Siong Gan SGP 584-271 +313
R34 W Victor Tung AUS 413-343 +70
R35 W Ramaraj Sundraraj MYS 461-439 +22
R36 L Jared Robinson GBR 366-430 -64